Difference between revisions of "Determination of Planck's Constant"
(Created page with "=Descrição da Experiência= O objectivo desta experiência é o estudo do efeito fotoeléctrico e a determinação da constante de Planck, usando 5 leds de cores diferentes ...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
=Descrição da Experiência= | =Descrição da Experiência= | ||
O objectivo desta experiência é o estudo do efeito fotoeléctrico e a determinação da constante de Planck, usando 5 leds de cores diferentes e intensidade regulável a incidir sobre uma célula fotoeléctrica. | O objectivo desta experiência é o estudo do efeito fotoeléctrico e a determinação da constante de Planck, usando 5 leds de cores diferentes e intensidade regulável a incidir sobre uma célula fotoeléctrica. | ||
| + | =Aparato Experimental= | ||
| + | [[File:Espectro_dos_leds.png|thumb|alt=Espectro dos Leds|Figura 1: Espectro dos leds.]] | ||
| + | A célula fotoeléctrica pertence ao aparato da PASCO AP-9368, é do tipo condensador onde uma das placas emite os foto-electrões. À medida que os fotoelectrões são emitidos a diferença de potencial aos terminais da fotocélula aumenta. Para cada comprimento de onda detectado produz um potencial segundo o efeito fotoeléctrico. | ||
| + | |||
| + | Os terminais da fotocélula são ligados á terra após feitas as medidas por forma a descarregar o circuito. | ||
| + | |||
| + | Os leds têm espectros e intensidades diferentes por isso o tempo necessário para atingir o tensão terminal depende do led utilizado. | ||
| + | {| border="1" style="text-align: center;" | ||
| + | |+ Tabela 1 – Picos do espectro dos leds | ||
| + | |- | ||
| + | !Cor | ||
| + | !Frequência (THz) | ||
| + | !Comprimento de onda (nm) | ||
| + | |- | ||
| + | |Azul.ab | ||
| + | |638.7 | ||
| + | |469.70 | ||
| + | |- | ||
| + | |Azul | ||
| + | |684.6 | ||
| + | |438.20 | ||
| + | |- | ||
| + | |Vermelho | ||
| + | |482.2 | ||
| + | |622.21 | ||
| + | |- | ||
| + | |Amarelo | ||
| + | |514.4 | ||
| + | |583.16 | ||
| + | |- | ||
| + | |Verde | ||
| + | |530.8 | ||
| + | |565.22 | ||
| + | |} | ||
Revision as of 17:25, 29 September 2012
Descrição da Experiência
O objectivo desta experiência é o estudo do efeito fotoeléctrico e a determinação da constante de Planck, usando 5 leds de cores diferentes e intensidade regulável a incidir sobre uma célula fotoeléctrica.
Aparato Experimental
A célula fotoeléctrica pertence ao aparato da PASCO AP-9368, é do tipo condensador onde uma das placas emite os foto-electrões. À medida que os fotoelectrões são emitidos a diferença de potencial aos terminais da fotocélula aumenta. Para cada comprimento de onda detectado produz um potencial segundo o efeito fotoeléctrico.
Os terminais da fotocélula são ligados á terra após feitas as medidas por forma a descarregar o circuito.
Os leds têm espectros e intensidades diferentes por isso o tempo necessário para atingir o tensão terminal depende do led utilizado.
| Cor | Frequência (THz) | Comprimento de onda (nm) |
|---|---|---|
| Azul.ab | 638.7 | 469.70 |
| Azul | 684.6 | 438.20 |
| Vermelho | 482.2 | 622.21 |
| Amarelo | 514.4 | 583.16 |
| Verde | 530.8 | 565.22 |