Difference between revisions of "Sonda de Langmuir"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
'''EM CONSTRUÇÃO''' | '''EM CONSTRUÇÃO''' | ||
| − | = | + | =Descrição da Experiência= |
| − | [[File:Langmuir_with_plasma.jpg|318|thumb| | + | [[File:Langmuir_with_plasma.jpg|318|thumb|Figura 1: Foto da montagem experimental]] |
| + | |||
| + | Os plasmas têm características diferentes de outros estados da matéria pelo que muitas ferramentas de diagnóstico foram desenvolvidas a fim de as medir. | ||
| + | Esta experiência permite determinar algumas destas características através de um dos métodos mais simples, uma sonda eléctrica, a sonda de Langmuir. Esta é constituída por um filamento fino feito de material condutor que é colocado no interior do plasma, e que atrai ou repele os electrões do plasma de acordo com a sua polarização. A partir da análise da característica eléctrica da sonda, que é a relação entre a tensão de polarização e da respectiva corrente colectada, é possível determinar a temperatura dos electrões e da densidade do plasma. | ||
| + | |||
| + | <table style="background-color:white"><tr><td style="vertical-align:top"> | ||
| + | |||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:420px"> | ||
| + | '''Links''' | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| + | |||
| + | *Vídeo: rtsp://elabmc.ist.utl.pt/langmuir.sdp | ||
| + | *Laboratório: Avançado em e-lab.ist.utl.pt[http://elab.ist.eu] | ||
| + | *Sala de Controlo: Sonda de Langmuir | ||
| + | *Dificuldade: **** | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style="vertical-align:top"> | ||
| + | |||
| + | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:450px"> | ||
| + | '''Videos''' | ||
| + | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| + | {{#evp:youtube|EwK4Bn_7IVc|Descarga luminescente de radiofrequência na experiência da Sonda de Langmuir.|center}} | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr></table> | ||
| + | |||
| + | =Aparato Experimental= | ||
| + | |||
| + | |||
=Ligações= | =Ligações= | ||
*[[Langmuir Probe | Versão em Inglês (English Version)]] | *[[Langmuir Probe | Versão em Inglês (English Version)]] | ||
Revision as of 11:38, 10 January 2014
EM CONSTRUÇÃO
Descrição da Experiência
Os plasmas têm características diferentes de outros estados da matéria pelo que muitas ferramentas de diagnóstico foram desenvolvidas a fim de as medir. Esta experiência permite determinar algumas destas características através de um dos métodos mais simples, uma sonda eléctrica, a sonda de Langmuir. Esta é constituída por um filamento fino feito de material condutor que é colocado no interior do plasma, e que atrai ou repele os electrões do plasma de acordo com a sua polarização. A partir da análise da característica eléctrica da sonda, que é a relação entre a tensão de polarização e da respectiva corrente colectada, é possível determinar a temperatura dos electrões e da densidade do plasma.
|
Links
|
Videos The #evp parser function was deprecated in EmbedVideo 2.0. Please convert your parser function tag to #ev.
|