File list
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:41, 15 May 2013 | Cenfim Logo.jpg (file) | 12 KB | Ist12916 | 2 | ||
| 16:27, 10 May 2013 | W extrap.gif (file) | 905 KB | Ist167944 | 3 | ||
| 19:10, 23 April 2013 | Discos velocidade protocolo1.png (file) | 74 KB | Ist167944 | 3 | ||
| 19:04, 23 April 2013 | Discs velocity protocol1.png (file) | 66 KB | Ist167944 | 1 | ||
| 17:31, 23 April 2013 | Discos tensao.png (file) | 24 KB | Ist167944 | 4 | ||
| 12:34, 18 February 2013 | UFRPE.jpg (file) | 157 KB | Ist165721 | 1 | ||
| 16:45, 14 January 2013 | Fulcro&Apoio.jpg (file) | 36 KB | Ist12916 | Fulcrum support structure. | 1 | |
| 16:39, 14 January 2013 | Fulcro.jpg (file) | 36 KB | Ist12916 | Syringe-needle fulcrum detail | 1 | |
| 14:32, 3 January 2013 | Discos balanco energetico.png (file) | 29 KB | Ist167944 | 1 | ||
| 14:30, 3 January 2013 | Discos tensao 2fases.png (file) | 3 KB | Ist167944 | 2 | ||
| 13:19, 3 January 2013 | Discos velocidade protocolo2.png (file) | 21 KB | Ist167944 | 3 | ||
| 11:04, 3 January 2013 | PendulumPivot.jpg (file) | 756 KB | Ist12916 | Pendulum upper part with the pivot holder. | 1 | |
| 10:57, 3 January 2013 | Photogateholder.jpg (file) | 887 KB | Ist12916 | Pendulum photo-gate view in detail. | 1 | |
| 16:16, 23 December 2012 | Picture 13.jpg (file) | 277 KB | Ist12916 | Prisma semi-curcular da experiência de ótica. Promenor da montagem. | 1 | |
| 19:37, 14 December 2012 | Logo mar.png (file) | 138 KB | Ist12916 | Logo Marinha Portuguesa | 1 | |
| 18:58, 14 December 2012 | Logo planetario.png (file) | 85 KB | Ist12916 | 1 | ||
| 18:55, 14 December 2012 | UESC BRASÃO ref.jpg (file) | 152 KB | Ist12916 | UESC logo | 1 | |
| 18:47, 14 December 2012 | PBA B1 1.png (file) | 57 KB | Ist12916 | Logo Portugal Brasil Agora | 1 | |
| 18:07, 14 December 2012 | Soyuz VS03 liftoff.jpg (file) | 2.55 MB | Ist12916 | Credits: ESA media gallery | 1 | |
| 18:01, 8 November 2012 | LogoPUC.PNG (file) | 6 KB | Ist12916 | Logotipo Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio. | 1 | |
| 17:57, 8 November 2012 | LogoPlanetarioRioJaneiro.png (file) | 79 KB | Ist12916 | Logotipo Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro. | 1 | |
| 17:50, 8 November 2012 | LogoPlanetarioGulbenkian.png (file) | 11 KB | Ist12916 | Logotipo do Planetario Caloust Gulbenkian, Lisboa. | 2 | |
| 15:56, 8 November 2012 | LogoSPF long.jpg (file) | 287 KB | Ist12916 | Logo SPF- leitura horizontal. | 1 | |
| 18:37, 7 November 2012 | Logo tap.png (file) | 12 KB | Ist12916 | 1 | ||
| 18:27, 7 November 2012 | LogoAnoPortugalBrasil.png (file) | 8 KB | Ist12916 | Ano de Portugal no Brasil | 1 | |
| 17:56, 7 November 2012 | WordlPendulum.JPG (file) | 3.28 MB | Ist12916 | Pendulum used for the world pendulum standard gravity experiment. | 1 | |
| 17:39, 7 November 2012 | Stringsuport.png (file) | 60 KB | Ist12916 | Pendulum string support to avoid elongation errors. The cable is fixed by soldering it into a brass M4 screw 40mm long. | 1 | |
| 17:35, 7 November 2012 | Period over time.png (file) | 8 KB | Ist12916 | The variability of the period with elapsed time (angle amplitude < 7,5º), showing that this error is less than 0,15% regardless initial amplitude. | 1 | |
| 17:24, 7 November 2012 | G latitude.png (file) | 34 KB | Ist12916 | Standard gravity according to latitude. | 1 | |
| 17:11, 8 October 2012 | Discos tensao compensada.png (file) | 34 KB | Ist167944 | 2 | ||
| 14:57, 8 October 2012 | Velocidade protocolo2.png (file) | 45 KB | Ist167944 | 1 | ||
| 14:51, 8 October 2012 | Velocidade protocolo1.png (file) | 74 KB | Ist167944 | 1 | ||
| 20:04, 6 October 2012 | Dgidc.gif (file) | 3 KB | Ist165721 | Logo da Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular | 1 | |
| 19:58, 6 October 2012 | Me.gif (file) | 4 KB | Ist165721 | Logo do Ministério da Educação | 1 | |
| 19:57, 6 October 2012 | Ist.jpg (file) | 737 KB | Ist165721 | Novo logo do IST (horizontal, com "Técnico Lisboa") | 1 | |
| 19:55, 6 October 2012 | Utl.jpg (file) | 27 KB | Ist165721 | Logo da Universidade Técnica de Lisboa. | 1 | |
| 19:54, 6 October 2012 | Kic.jpg (file) | 16 KB | Ist165721 | Logo da Kic-InnoEnegy | 1 | |
| 19:45, 6 October 2012 | Fusenet-logo.jpg (file) | 982 KB | Ist165721 | Logo da Fusenet com descrição. | 1 | |
| 12:37, 5 October 2012 | Momento angular graph.png (file) | 47 KB | Ist167944 | 1 | ||
| 19:20, 29 September 2012 | Espectro Verde.txt (file) | 52 KB | Ist158596 | 1 | ||
| 19:18, 29 September 2012 | Espectro Vermelho.txt (file) | 50 KB | Ist158596 | 1 | ||
| 19:15, 29 September 2012 | Espectro Azul.txt (file) | 51 KB | Ist158596 | 1 | ||
| 19:10, 29 September 2012 | Espectro Azul.ab.txt (file) | 52 KB | Ist158596 | 1 | ||
| 22:30, 26 September 2012 | Constante de Planck.png (file) | 10 KB | Ist158596 | 1 | ||
| 21:35, 26 September 2012 | Example.txt (file) | 50 KB | Ist158596 | 1 | ||
| 21:26, 26 September 2012 | Espectro dos leds.png (file) | 32 KB | Ist158596 | 2 | ||
| 12:14, 30 April 2012 | Teste.txt (file) | 37 bytes | Ist165721 | teste de tsv | 1 | |
| 17:56, 27 April 2012 | Gravidade-montagem.jpg (file) | 726 KB | Ist165721 | Versão com a bola a saltar | 2 | |
| 16:51, 2 April 2012 | Condensador-fotografia.png (file) | 41 KB | Ist165721 | 1 | ||
| 16:46, 2 April 2012 | Condensador-seccao.png (file) | ![]() |
1 KB | Ist165721 | Secção do condensador, onde a=12mm e b=14mm | 1 |
