Difference between revisions of "Main Page"
Jump to navigation
Jump to search
(Adicição do polaroid) |
|||
| (14 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
<!-- <swf height="200">http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/wiki/images/2/2b/Clock.swf</swf> --> | <!-- <swf height="200">http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/wiki/images/2/2b/Clock.swf</swf> --> | ||
| − | [http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/wiki/index.php?title=Reposit%C3%B3rio_de_Conte%C3%BAdos http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/banner/bannerPT.jpg] | + | <!-- [http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/wiki/index.php?title=Reposit%C3%B3rio_de_Conte%C3%BAdos http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/banner/bannerPT.jpg] --> |
| − | + | <html><a href="http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/wiki/index.php?title=Reposit%C3%B3rio_de_Conte%C3%BAdos"><img src="http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/banner/bannerPT.jpg" alt="Repositório de Conteúdos" border="0"></a></html> | |
| − | [ | + | <!-- [http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/wiki/index.php?title=Content_Management http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/banner/bannerEN.jpg] --> |
| + | |||
| + | <html><a href="http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/wiki/index.php?title=Content_Management"><img src="http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/banner/bannerEN.jpg" alt="Content Management" border="0"></a></html> | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| Line 39: | Line 42: | ||
|- | |- | ||
|pendulus | |pendulus | ||
| − | |[[Pêndulo | + | |[[Pêndulo de Haste Rígida]] |
|[[Simple Pendulum]] | |[[Simple Pendulum]] | ||
|http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/emoticons/blank.png | |http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/emoticons/blank.png | ||
| Line 95: | Line 98: | ||
|- | |- | ||
|plank | |plank | ||
| − | |[[Determinação da Constante de | + | |[[Determinação da Constante de Planck]] |
| − | |[[ | + | |[[Planck's Constant Determination]] |
|http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/emoticons/intermedio.png | |http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/emoticons/intermedio.png | ||
|- | |- | ||
|solitoes | |solitoes | ||
|[[Propagação de Solitões num Meio Viscoso]] | |[[Propagação de Solitões num Meio Viscoso]] | ||
| − | |[[Solitons]] | + | |[[Propagation of Solitons]] |
|http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/emoticons/avancado.png | |http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/emoticons/avancado.png | ||
|- | |- | ||
| Line 108: | Line 111: | ||
|[[Dielectric effect in a Cilindric Capacitor]] | |[[Dielectric effect in a Cilindric Capacitor]] | ||
|http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/emoticons/avancado.png | |http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/emoticons/avancado.png | ||
| + | |- | ||
|polaroid | |polaroid | ||
|[[Polarização da Luz]] | |[[Polarização da Luz]] | ||
|[[Light Polarization]] | |[[Light Polarization]] | ||
|http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/emoticons/blank.png | |http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/emoticons/blank.png | ||
| + | |- | ||
| + | | - - - | ||
| + | |[[Pêndulo Mundial]] | ||
| + | |[[World Pendulum]] | ||
| + | |http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/emoticons/blank.png | ||
| + | |- | ||
| + | |langmuir | ||
| + | |[[Sonda de Langmuir]] | ||
| + | |[[Langmuir Probe]] | ||
| + | |http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/emoticons/avancado.png | ||
| + | |- | ||
| + | |paschen | ||
| + | |[[Curva de Paschen]] | ||
| + | |[[Paschen Curve]] | ||
| + | |http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/emoticons/avancado.png | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:31, 25 October 2017

