Difference between revisions of "Main Page"
Jump to navigation
Jump to search
(Tabela com ambas as linguas de cada artigo) |
(Tabela com ambas as linguas de cada artigo (v2)) |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| − | ! scope="col" | | + | ! scope="col" | e-lab |
! scope="col" | Português | ! scope="col" | Português | ||
! scope="col" | English | ! scope="col" | English | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
|- | |- | ||
|g | |g | ||
| − | |[[Queda de Graves (determinação de g) | + | |[[Queda de Graves (determinação de g)]] |
| − | |[[Free Fall (determination of | + | |[[Free Fall (determination of the standard gravity)]] |
|*** | |*** | ||
|- | |- | ||
|scuba | |scuba | ||
| − | |[[Variação da Pressão de um Líquido com a Profundidade | + | |[[Variação da Pressão de um Líquido com a Profundidade]] |
| − | |[[Variation of Pressure with Depth in a Liquid | + | |[[Variation of Pressure with Depth in a Liquid]] |
|** | |** | ||
| + | |- | ||
| + | |Aleatório | ||
| + | |[[Estatística de Dados]] | ||
| + | |[[Dice Statistics]] | ||
| + | |*** | ||
| + | |- | ||
| + | |pv | ||
| + | |[[Verificação da Lei de Boyle-Mariotte]] | ||
| + | |[[Verification of the Boyle-Mariotte Law]] | ||
| + | |** | ||
| + | |- | ||
| + | |... | ||
| + | |[[Determinação da Velocidade do Som]] | ||
| + | |[[Determination of the Speed of Sound]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |... | ||
| + | |[[Pêndulo gravítico]] | ||
| + | |[[...]] | ||
| + | |... | ||
| + | |- | ||
| + | |... | ||
| + | |[[Determinação da Condutividade Térmica em Metais]] | ||
| + | |[[Thermal Conductivity of Metals]] | ||
| + | |***** | ||
| + | |- | ||
| + | |... | ||
| + | |[[Absorção da Radiação em Diferentes Materiais]] | ||
| + | |[[Radiation Absorption of Different Materials]] | ||
| + | |*** | ||
| + | |- | ||
| + | |... | ||
| + | |[[Estação Metreológica]] | ||
| + | |[[Weather Station]] | ||
| + | |** | ||
| + | |- | ||
| + | |... | ||
| + | |[[Oscilações de um Pêndulo Amortecido]] | ||
| + | |[[Oscillations of a Damped Pendulum]] | ||
| + | |*** | ||
| + | |- | ||
| + | |... | ||
| + | |[[Conservação do Momento Angular]] | ||
| + | |[[EN]] | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |pinhole | ||
| + | |[[Optica de uma Câmara Estenopeica (Pinhole)]] | ||
| + | |[[Pinhole Camera Optics]] | ||
| + | |*** | ||
| + | |- | ||
| + | |optica | ||
| + | |[[Estudos de Óptica num Prisma Semi-cilíndrico]] | ||
| + | |[[EN]] | ||
| + | |**/***/**** | ||
| + | |- | ||
| + | |... | ||
| + | |[[Conservação do Momento Linear]] | ||
| + | |[[Conservation of Linear Momentum]] | ||
| + | |** | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |statsound | ||
| + | |[[Estudo de Estacionárias]] | ||
| + | |[[...]] | ||
| + | |**** | ||
| + | |- | ||
| + | |Cp/Cv | ||
| + | |[[Determinação da Constante Adiabática]] | ||
| + | |[[Determination of the Adiabatic Constant]] | ||
| + | |**** | ||
| + | |- | ||
| + | |... | ||
| + | |[[Determinação da Constante de Plank]] | ||
| + | |[[Determination of Plank's Constant]] | ||
| + | |*** | ||
| + | |- | ||
| + | |... | ||
| + | |[[Propagação de Solitões num Meio Viscoso]] | ||
| + | |[[EN]] | ||
| + | |**** | ||
| + | |- | ||
| + | |Condensador Cilíndrico | ||
| + | |[[Determinação da Constante Dieléctrica num Condensador Cilíndrio]] | ||
| + | |[[...]] | ||
| + | |**** | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:38, 30 April 2012
<swf height="200">http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/wiki/images/2/2b/Clock.swf</swf>
http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/banner/bannerPT.jpg
http://www.elab.tecnico.ulisboa.pt/anexos/banner/bannerEN.jpg
<textarea id="testbox" rows="3" cols="40"></textarea> <img id="equation" align="middle" />
<script type="text/javascript">
EqEditor.embed('editor')
var a=new EqTextArea('equation', 'testbox');
EqEditor.add(a,false);
</script>
<a href="javascript:OpenLatexEditor('testbox','html',)"> Launch CodeCogs Equation Editor </a>
<textarea id="testbox" rows="3" cols="40"></textarea>